AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh

Produkta ID: 9794413 Piegādātāja noliktavā
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I

Cena un daudzums

* Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Ja dotā prece nav noliktavā, mūsu speciālisti informēs par piegādes termiņiem un cenām.
(0)
  • i-veikala cena

    730.45 / gab.

  • Daudz.

  • Summa apmaksai ar PVN (21%)

    730.45

Pieejamība

* Zemāk ir norādīta preču pieejamība Elektrika filiālēs. Ja prece ir piegādātāja noliktavā, piegādes laiks uz Elektrika noliktavu var aizņemt 2-12 darba dienas.
  • Rīga (Mārupes noliktava)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Piegādātāja noliktava

    50

Informācija par produktu

* Attēliem ir informatīva nozīme
  • Ražotājs

    AYI

  • Ražotāja ID

    A1_1400I

  • EAN

    5060894981224

Preces parametri

  • Neto svars

    9 kg

  • Alarm

    0

  • Auto Charge

    +

  • Automatic base station return

    +

  • Battery capacity

    5200 mAh

  • Battery type

    Lithium-ion

  • Battery warranty

    6 month(s)

  • Changeable Battery

    +

  • Charging time

    180 min

  • Colour of product

    Orange/Black

  • Cutting height

    2.5 cm

  • Cutting system

    3 Blades

  • Cutting width

    18 cm

  • Dimensions (W x D x H)

    50 cm

  • LCD display

    +

  • Locking

    +

  • Lock type

    Electronic Theft

  • Manual

    +

  • Maximum Incline

    37 %

  • Motor type

    Brushless Motor

  • Mowing Area

    1400 m²

  • Mowing Pattern

    Random; Spiral; Edge; Zones

  • Noise level (max)

    68 dB

  • PIN-secured access

    +

  • Package content

    180 m boundary wire; 180 pcs. staples; 10 x Cutting Blade Screws; 2 x Distance Gauges; 1 x Charging Station, 4 x Nails For Fixing Charging Station; 1 x Allen Key; 1x 5 m Extension Cord

  • Power adapter

    25.5V/2.0A at 100~240V

  • Producer

    AYI

  • Producer product family

    Lawn Mower

  • Producer product name

    A1 1400i

  • Scheduling

    +

  • Sensors

    Rain; Tilt; Lift; Bumper

  • Speed

    22 m/min

  • Timer

    +

  • Type

    Robot Lawn Mower

  • Warranty

    24 month(s)

  • Warranty

    2 year(s)

  • Waterproof

    IPX4

  • WiFi APP

    Yes (Android; iOs)

  • Working time

    120 min

  • Zone mowing

    Yes, 5 zones

Atsauksmes (0)

+ Pievienot atsauksmi
×
LV