AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh

Product ID: 9794413 In Vendor Inventory
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I
AYI AYI | Lawn Mower | A1 1400i | Mowing Area 1400 m² | WiFi APP Yes (Android; iOs) | Working time 120 min | Brushless Motor | Maximum Incline 37 % | Speed 22 m/min | Waterproof IPX4 | 68 dB | 5200 mAh A1_1400I

Price and quantity

* Price is valid while product is in stock. if a chosen item is out of stock at the moment, our specialists will inform you about delivery terms and prices.
(0)
  • e-store price

    730.45 / pcs.

  • Quantity

  • Total price VAT included (21%)

    730.45

Availability

* The availability of a product in Elektrika warehouses is indicated below. If the product is in the supplier's warehouse, it may take up to 2-12 business days to arrive at Elektrika warehouse.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Vendor stock

    50

Product details

* The displayed pictures may not match the product
  • Manufacturer

    AYI

  • Manufacturers ID

    A1_1400I

  • EAN

    5060894981224

Product parameters

  • Net Weight

    9 kg

  • Alarm

    0

  • Auto Charge

    +

  • Automatic base station return

    +

  • Battery capacity

    5200 mAh

  • Battery type

    Lithium-ion

  • Battery warranty

    6 month(s)

  • Changeable Battery

    +

  • Charging time

    180 min

  • Colour of product

    Orange/Black

  • Cutting height

    2.5 cm

  • Cutting system

    3 Blades

  • Cutting width

    18 cm

  • Dimensions (W x D x H)

    50 cm

  • LCD display

    +

  • Locking

    +

  • Lock type

    Electronic Theft

  • Manual

    +

  • Maximum Incline

    37 %

  • Motor type

    Brushless Motor

  • Mowing Area

    1400 m²

  • Mowing Pattern

    Random; Spiral; Edge; Zones

  • Noise level (max)

    68 dB

  • PIN-secured access

    +

  • Package content

    180 m boundary wire; 180 pcs. staples; 10 x Cutting Blade Screws; 2 x Distance Gauges; 1 x Charging Station, 4 x Nails For Fixing Charging Station; 1 x Allen Key; 1x 5 m Extension Cord

  • Power adapter

    25.5V/2.0A at 100~240V

  • Producer

    AYI

  • Producer product family

    Lawn Mower

  • Producer product name

    A1 1400i

  • Scheduling

    +

  • Sensors

    Rain; Tilt; Lift; Bumper

  • Speed

    22 m/min

  • Timer

    +

  • Type

    Robot Lawn Mower

  • Warranty

    24 month(s)

  • Warranty

    2 year(s)

  • Working time

    120 min

  • Zone mowing

    Yes, 5 zones

Reviews (0)

+ ADD REVIEW
×
EN