Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s

Produkta ID: 9627693 Piegādātāja noliktavā
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW
Samsung Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s MZ-V9P4T0CW

Cena un daudzums

* Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Ja dotā prece nav noliktavā, mūsu speciālisti informēs par piegādes termiņiem un cenām.
(0)
  • i-veikala cena

    576.49 / gab.

  • Daudz.

  • Summa apmaksai ar PVN (21%)

    576.49

Pieejamība

* Zemāk ir norādīta preču pieejamība Elektrika filiālēs. Ja prece ir piegādātāja noliktavā, piegādes laiks uz Elektrika noliktavu var aizņemt 2-12 darba dienas.
  • Rīga (Mārupes noliktava)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Piegādātāja noliktava

    45

Informācija par produktu

* Attēliem ir informatīva nozīme
  • Ražotājs

    Samsung

  • Ražotāja ID

    MZ-V9P4T0CW

  • EAN

    8806094946857

Preces parametri

  • Neto svars

    0.03 kg

  • Producer

    Samsung

  • Producer product name

    990 PRO with Heatsink

  • Read speed

    7450 MB/s

  • SSD form factor

    M.2 2280

  • Solid-state drive capacity

    4000 GB

  • Solid-state drive interface

    M.2 NVME

  • Warranty

    60 month(s)

  • Write speed

    6900 MB/s

Atsauksmes (0)

+ Pievienot atsauksmi
×
LV