Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray

Produkta ID: 96095966 Piegādātāja noliktavā
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12
Ecovacs Ecovacs Robot Vacuum Cleaner | DEEBOT X12 OmniCyclone | Wet&Dry | Li-Ion | 4000 mAh | Dust capacity 0.25 L | 22000 Pa | Gray DEEBOT X12

Cena un daudzums

* Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Ja dotā prece nav noliktavā, mūsu speciālisti informēs par piegādes termiņiem un cenām.
(0)
  • i-veikala cena

    1199.47 / gab.

  • Daudz.

  • Summa apmaksai ar PVN (21%)

    1199.47

Pieejamība

* Zemāk ir norādīta preču pieejamība Elektrika filiālēs. Ja prece ir piegādātāja noliktavā, piegādes laiks uz Elektrika noliktavu var aizņemt 2-12 darba dienas.
  • Rīga (Mārupes noliktava)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Piegādātāja noliktava

    50

Informācija par produktu

* Attēliem ir informatīva nozīme
  • Ražotājs

    Ecovacs

  • Ražotāja ID

    DEEBOT X12

  • EAN

    6970135039623

Preces parametri

  • Neto svars

    12.3 kg

  • Battery capacity

    4000 mAh

  • Battery type

    Li-Ion

  • Brush type

    1 main brush and 1 side brush

  • Colour of product

    Gray

  • Dust capacity

    0.25 L

  • Height

    9.8 cm

  • Interactive mapping

    Multi-floor Mapping

  • Laser sensor technology

    +

  • Producer

    Ecovacs

  • Producer product family

    Robot Vacuum Cleaner

  • Producer product name

    DEEBOT X12 OmniCyclone

  • Special features

    Station: Auto-Empty, Dynamic Hot Water Mop Washing up to 75°C, Fresh Water Mop Washing, Instant Dirty Water flush, Auto-Dry with 63°C, Auto-Refill, Station Self-Cleaning, Solutions, Power Boost Charging

  • Suction power

    22000 Pa

  • Type

    Wet&Dry

  • Warranty

    24 month(s)

Atsauksmes (0)

+ Pievienot atsauksmi
×
LV