Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED

Produkta ID: 96055997 Piegādātāja noliktavā
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv
MSI Monitor MSI MPG 272URX QD-OLED 27" Gaming/4K Matte Panel QD-OLED 3840x2160 16:9 240 ?? 0.03 ms Swivel Pivot Height adjustable Tilt Colour Black MPG272URXQD-OLED MPG 272URX QD-OLED | Elektrika.lv

Cena un daudzums

* Cenas ir spēkā kamēr prece ir noliktavā. Ja dotā prece nav noliktavā, mūsu speciālisti informēs par piegādes termiņiem un cenām.
(0)
  • i-veikala cena

    1035.11 / gab.

  • Daudz.

  • Summa apmaksai ar PVN (21%)

    1035.11

Pieejamība

* Zemāk ir norādīta preču pieejamība Elektrika filiālēs. Ja prece ir piegādātāja noliktavā, piegādes laiks uz Elektrika noliktavu var aizņemt 2-12 darba dienas.
  • Rīga (Mārupes noliktava)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Piegādātāja noliktava

    30

Informācija par produktu

* Attēliem ir informatīva nozīme
  • Ražotājs

    MSI

  • Ražotāja ID

    MPG 272URX QD-OLED

  • EAN

    4711377275460

Preces parametri

  • Neto svars

    8.1 kg

  • AC input frequency

    50 Hz

  • AC input voltage

    100 V

  • AMD FreeSync

    -

  • Adjustable height (max)

    110 mm

  • Adobe RGB coverage

    98 %

  • Anti-glare screen

    +

  • Aspect ratio

    16:9

  • Built-in USB hub

    +

  • Built-in camera

    -

  • Built-in speaker(s)

    -

  • Cable lock slot

    +

  • Cable lock slot type

    Kensington

  • Cables included

    HDMI/Power/USB

  • CnCode

    85285291

  • Colour gamut

    99 %

  • Colour gamut standard

    DCI-P3

  • Contrast ratio (dynamic)

    100000000:1

  • Contrast ratio (typical)

    1500000:1

  • DCI-P3 coverage

    99 %

  • Data Sheet (Link)

    https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2336815/fiches?language=EN

  • Depth (without stand)

    69.15 mm

  • Depth (with stand)

    241.9 mm

  • DisplayPorts quantity

    1

  • DisplayPort version

    1.4a

  • Display brightness (typical)

    250 cd/m²

  • Display diagonal

    26.5 "

  • Display number of colours

    1.07 billion colours

  • Display resolution

    3840 pixels

  • Display technology

    QD-OLED

  • EPREL Registration Number

    2336815

  • EPREL Version Number

    5

  • Energy consumption (HDR) per 1000 hours

    32 kWh

  • Energy consumption (SDR) per 1000 hours

    33 kWh

  • Energy efficiency class

    F

  • Energy efficiency class (HDR)

    G

  • Energy efficiency class (SDR)

    G

  • Energy efficiency scale

    A to G

  • European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code

    1879897

  • Feet colour

    Black

  • Frameless design

    +

  • HDMI

    +

  • HDMI ports quantity

    2

  • HDMI version

    2.1

  • HD type

    4K Ultra HD

  • Harmonized System (HS) code

    85285210

  • Headphone out

    +

  • Headphone outputs

    1

  • Height (without stand)

    356.4 mm

  • Height (with stand)

    532.03 mm

  • Height adjustment

    +

  • High Dynamic Range (HDR) supported

    +

  • High Dynamic Range (HDR) technology

    DisplayHDR 400 True Black

  • Included Accessories

    1x HDMI Cable (2.1), 1x DisplayPort Cable (2.1a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 1x USB Type-B to A Cable, 4x VESA Screw

  • Market positioning

    Gaming

  • Maximum refresh rate

    240 Hz

  • NVIDIA G-SYNC

    -

  • Native aspect ratio

    16:9

  • Number of USB Type-B upstream ports quantity

    1

  • Package depth

    200 mm

  • Package height

    525 mm

  • Package type

    Box

  • Package weight

    11360 g

  • Package width

    828 mm

  • Panel mounting interface

    100 mm

  • Pivot

    +

  • Pivot angle

    -90 °

  • Pixel pitch

    0.153 mm

  • Power consumption (off)

    0.3 W

  • Power consumption (standby)

    0.5 W

  • Power consumption (typical)

    0.3 W

  • Product colour

    Black

  • Quick start guide

    +

  • Response time

    0.03 ms

  • Response time measurement type

    GTG (Gray to Gray)

  • Screen shape

    Flat

  • Stand included

    +

  • Summary

    MSI MPG 272URX QD-OLED. Display diagonal: 67.3 cm (26.5"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: QD-OLED, Response time: 0.03 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle,

  • Supported graphics resolutions

    3840 x 2160

  • Supported video modes

    2160p

  • Swivel angle range

    -30 °

  • Swivelling

    +

  • Tilt adjustment

    +

  • Tilt angle range

    -5 °

  • Touchscreen

    -

  • USB Type-A downstream ports quantity

    2

  • USB hub version

    2.0

  • USB upstream port type

    USB Type-A/USB Type-B

  • Unit Box Height

    0.5

  • Unit Box Length

    0.805

  • Unit Box Width

    0.185

  • Unit Calculated Volume

    0.07446 cubm

  • Units per Pallet

    0

  • VESA Adaptive Sync support

    +

  • VESA mounting

    +

  • Vendor Homepage

    https://www.msi.com/Monitor/MPG-272URX-QD-OLED

  • Vertical scan range

    48 Hz

  • Viewable size, horizontal

    589.97 mm

  • Viewable size, vertical

    332.93 mm

  • Viewing angle, horizontal

    178 °

  • Viewing angle, vertical

    178 °

  • Warranty period

    3 year(s)

  • Weight (without stand)

    5400 g

  • Weight (with stand)

    8100 g

  • Width (without stand)

    610.31 mm

  • Width (with stand)

    610.31 mm

  • sRGB coverage (typical)

    138 %

Apraksts

Experience immersive gaming with the MPG 272URX QD-OLED gaming monitor. It features a 3840x2160 (UHD) QD-OLED panel, 240Hz refresh rate, and rapid 0.03ms(GtG) response time. VESA certification for ClearMR 13000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 technology helps prevent burn-in. For console gamers, the MPG 272URX QD-OLED provides HDMI™ 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 4K 120Hz support, VRR, and ALLM and the latest DisplayPort 2.1a offers 80Gbps bandwidth for gaming and professional displays. Its advanced cable supports future hardware with no loss in performance.

  • 67.3cm (26.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160
  • 1ms, 16:9, 250cd/m², 1500000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

MPG 272URX QD-OLED

Atsauksmes (0)

+ Pievienot atsauksmi
×
LV