Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 |

Product ID: 96044020 In Vendor Inventory
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE

Price and quantity

* Price is valid while product is in stock. if a chosen item is out of stock at the moment, our specialists will inform you about delivery terms and prices.
(0)
  • e-store price

    572.33 / pcs.

  • Quantity

  • Total price VAT included (21%)

    572.33

Availability

* The availability of a product in Elektrika warehouses is indicated below. If the product is in the supplier's warehouse, it may take up to 2-12 business days to arrive at Elektrika warehouse.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Vendor stock

    28

Product details

* The displayed pictures may not match the product
  • Manufacturer

    Lenovo

  • Manufacturers ID

    ZAEF0019SE

  • EAN

    198154681579

Product parameters

  • Net Weight

    0.35 kg

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case + Glass Film, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    6550 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Colour of product

    Eclipse Black

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    8.8 "

  • Display technology

    LTPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Internal memory

    12 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR5x

  • Internal storage capacity

    256 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    Qualcomm

  • Processor model

    Snapdragon 8 Gen 3

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAEF0019SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    13 MP

  • Touch technology

    10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Reviews (0)

+ ADD REVIEW
×
EN