Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 |

Код товара: 96044020 На складе поставщика
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    572.33 / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    572.33

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    28

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    Lenovo

  • Код изготовителя

    ZAEF0019SE

  • Артикул EAN

    198154681579

Параметры товара

  • Масса нетто

    0.35 кг

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case + Glass Film, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    6550 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Colour of product

    Eclipse Black

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    8.8 "

  • Display technology

    LTPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Internal memory

    12 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR5x

  • Internal storage capacity

    256 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    Qualcomm

  • Processor model

    Snapdragon 8 Gen 3

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAEF0019SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    13 MP

  • Touch technology

    10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв