Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 |

Toote ID : 96044020 Tarnija laos
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE
Lenovo Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | ZAEF0019SE

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    572.33 / pcs.

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    572.33

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    28

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Lenovo

  • Tootja ID

    ZAEF0019SE

  • EAN

    198154681579

Toote parameetrid

  • Netokaal

    0.35 kg

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case + Glass Film, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    6550 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Colour of product

    Eclipse Black

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    8.8 "

  • Display technology

    LTPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Internal memory

    12 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR5x

  • Internal storage capacity

    256 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    Qualcomm

  • Processor model

    Snapdragon 8 Gen 3

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAEF0019SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    13 MP

  • Touch technology

    10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE