Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS

Prekės kodas: 96049871 Tiekėjo sandėlyje
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    219.62 / pcs.

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    219.62

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    50

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Lenovo

  • Gamintojo kodas

    ZAFR0006SE

  • EAN

    198157016385

Prekės parametrai

  • Neto masė

    0.47 kg

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case, Lenovo Tab Pen, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    7040 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.2

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    11 "

  • Display technology

    IPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    5 MP

  • Internal memory

    8 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR4x

  • Internal storage capacity

    256 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    15 (OS upgrades until Android 17 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    MediaTek

  • Processor model

    Dimensity 6300

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAFR0006SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Touch technology

    In-cell, 10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ac

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT