Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS

Toote ID : 96049871 Tarnija laos
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0006SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560x1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (OS ZAFR0006SE

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    219.62 / pcs.

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    219.62

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    50

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Lenovo

  • Tootja ID

    ZAFR0006SE

  • EAN

    198157016385

Toote parameetrid

  • Netokaal

    0.47 kg

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case, Lenovo Tab Pen, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    7040 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.2

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    11 "

  • Display technology

    IPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    5 MP

  • Internal memory

    8 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR4x

  • Internal storage capacity

    256 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    15 (OS upgrades until Android 17 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    MediaTek

  • Processor model

    Dimensity 6300

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAFR0006SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Touch technology

    In-cell, 10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ac

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE