Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s

Prekės kodas: 96097857 Tiekėjo sandėlyje
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW
Samsung Samsung 990 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4 NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6450 MB/s MZ-V9V2T0BW

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    441.03 € / pcs

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    441.03 €

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    50

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Samsung

  • Gamintojo kodas

    MZ-V9V2T0BW

  • EAN

    8806099020705

Prekės parametrai

  • Neto masė

    0.09 kg

  • Producer

    Samsung

  • Producer product name

    990

  • Read speed

    7250 MB/s

  • SSD form factor

    M.2 2280

  • Solid-state drive capacity

    2000 GB

  • Solid-state drive interface

    PCIe 4.0 x4 NVMe

  • Warranty

    60 month(s)

  • Write speed

    6450 MB/s

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT