Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2

Prekės kodas: 96056709 Tiekėjo sandėlyje
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK
Gigabyte Gigabyte | MO27Q28G EK | 27 " | OLED | QHD | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 335 cd/m² | HDMI ports quantity 2 MO27Q28G EK

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    617.85 / pcs.

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    617.85

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    12

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Gigabyte

  • Gamintojo kodas

    MO27Q28G EK

  • EAN

    4719331872663

Prekės parametrai

  • Neto masė

    6 kg

  • Backlight type

    WOLED

  • Built-in speaker(s)

    +

  • Connectivity

    HDMI, DisplayPort, Earphone Jack, USB

  • Contrast ratio (typical)

    1500000:1

  • Dimensions with stand

    60.44 cm

  • Display

    2560 pixels

  • DisplayPorts quantity

    1

  • Display brightness

    335 cd/m²

  • Display diagonal

    27 "

  • Display number of colours

    1070 M

  • Display surface

    Anti-Reflection

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • HDMI ports quantity

    2

  • HD type

    QHD

  • Height adjustment

    +

  • Maximum refresh rate

    280 Hz

  • Panel type

    OLED

  • Pivot

    +

  • Producer

    Gigabyte

  • Producer product name

    MO27Q28G EK

  • Response time

    0.03 ms

  • Swivelling

    +

  • TV tuner integrated

    -

  • Tilt adjustment

    +

  • USB-C

    +

  • USB-C power delivery

    18W

  • USB ports quantity

    4

  • VESA mounting

    +

  • VESA mounting interfaces

    100 mm

  • Viewing angle, horizontal

    178 °

  • Viewing angle, vertical

    178 °

  • Warranty

    36 month(s)

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT