Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio

Prekės kodas: 96047249 Tiekėjo sandėlyje
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX
Lenovo Lenovo ThinkPad T14 G6 AMD | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 350 | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versio 21QJ00DQMX

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    2188.54 / pcs

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    2188.54

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    1

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Lenovo

  • Gamintojo kodas

    21QJ00DQMX

  • EAN

    199271446850

Prekės parametrai

  • Neto masė

    1.38 kg

  • Battery warranty

    12 month(s)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Camera

    5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter

  • Colour of product

    Black

  • Diagonal

    14 "

  • Display

    1920 pixels

  • Display surface

    Anti-glare

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • Fingerprint reader

    Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)

  • HDMI ports quantity

    1

  • HD type

    WUXGA

  • Internal memory

    32 GB

  • Internal memory type

    SO-DIMM DDR5

  • Keyboard backlit

    +

  • Keyboard language

    Nordic

  • Memory clock speed

    5600 MHz

  • Memory layout (slots x size)

    2 GB

  • On-board graphics adapter model

    AMD Radeon 860M Graphics

  • Operating system installed

    Windows 11 Pro

  • Other features

    1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)

  • Panel type

    IPS

  • Processor boost frequency

    5 GHz

  • Processor cores

    8

  • Processor family

    AMD Ryzen AI 7 PRO

  • Processor frequency

    2 GHz

  • Processor model

    350

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    ThinkPad

  • Producer product name

    T14 G6 AMD

  • Solid-state drive capacity

    1000 GB

  • Solid-state drive interface

    SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe

  • Storage media

    SSD

  • Total storage capacity

    1000 GB

  • Touchscreen

    -

  • WWAN

    LTE Upgradable

  • Warranty

    36 month(s)

  • Warranty

    Premier

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT