Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s

Prekės kodas: 96038472 Tiekėjo sandėlyje
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP2T0CW

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    353.86 / pcs.

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    353.86

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    50

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Samsung

  • Gamintojo kodas

    MZ-VAP2T0CW

  • EAN

    8806095811666

Prekės parametrai

  • Neto masė

    0.03 kg

  • Producer

    Samsung

  • Producer product name

    9100 PRO

  • Read speed

    14700 MB/s

  • SSD form factor

    M.2 2280

  • Solid-state drive capacity

    2000 GB

  • Solid-state drive interface

    PCI Express 5.0 x4 (NVMe)

  • Warranty

    60 month(s)

  • Write speed

    13400 MB/s

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT