Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms

Prekės kodas: 96027676 Tiekėjo sandėlyje
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE
Benq Benq Education Interactive | RE7504 | Precision IR | 75 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | A73 × 4 + A53 × 4 | Touchscreen | 450 cd/m² | 8 ms 9H.F9FTK.DE

Kaina ir kiekis

* Kainos galioja tol, kol prekė yra sandėlyje. Jei šios prekės nėra sandėlyje, mūsų specialistai informuos jus apie pristatymo terminus ir kainas.
(0)
  • Kaina internete

    2395.80 / pcs.

  • Kiekis

  • Mokėjimo suma Su PVM ((21%))

    2395.80

Prieinamumas

* Žemiau yra nurodytas prekių prieinamumas „Elektrika“ filialuose. Jei prekė yra tiekėjo sandėlyje, pristatymo laikas iki „Elektrika“ sandėlio gali užtrukti 2–12 darbo dienas.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tiekėjo sandėlis

    2

Produkto informacija

* Vaizdai skirti tik informaciniams tikslams
  • Gamintojas

    Benq

  • Gamintojo kodas

    9H.F9FTK.DE

  • EAN

    4718755093852

Prekės parametrai

  • Neto masė

    50.2 kg

  • Aspect ratio

    16:9

  • Brightness

    450 cd/m²

  • Built-in speaker(s)

    +

  • Colour of product

    Black

  • Contrast ratio (typical)

    1200:1

  • Diagonal

    75 "

  • Dimensions (WxDxH)

    1716.5 mm

  • Display brightness

    450 cd/m²

  • HDMI ports quantity

    3× HDMI 2.0 (input); 1× HDMI 2.0 (output)

  • Operating hours/days

    18/7

  • Operating system

    Android

  • Operating system version

    13

  • Operating temperature (T-T)

    0 °C

  • Placement (L/P)

    Landscape

  • Processor model

    A73 × 4 + A53 × 4

  • Producer

    Caso

  • Producer product family

    Education Interactive

  • Producer product name

    RE7504

  • Resolution

    3840 × 2160

  • Response time

    8 ms

  • Signage product family

    Interactive Flat Panel Display

  • Storage temperature (T-T)

    0 °C

  • Touchscreen

    +

  • Touch technology

    Precision IR

  • USB port

    2x USB-A 2.0; 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 2.0; 1x USB-C 3.0; 2x USB-B (for touch)

  • VESA mounting

    +

  • VESA mounting interfaces

    800 mm

  • VGA (D-Sub) input ports

    1

  • Warranty

    36 month(s)

Atsiliepimai (0)

+ PRIDĖTI ATSILIEPIMĄ
×
LT