myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh

Код товара: 96107193 На складе поставщика
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851
myPhone myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh TEL000851

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    38.97 € / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    38.97 €

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    50

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    myPhone

  • Код изготовителя

    TEL000851

  • Артикул EAN

    5902983622635

Параметры товара

  • Масса нетто

    0.09 кг

  • 3G

    +

  • Battery capacity

    1400 mAh

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    2.1

  • Built-in camera

    +

  • Built-in flash

    0

  • Colour of product

    Black

  • Depth

    1.33 cm

  • Display

    240 pixels

  • Display diagonal

    2.4 "

  • Display type

    IPS

  • Height

    12.3 cm

  • Internal memory

    48 MB

  • Internal storage capacity

    128 MB

  • Main camera resolution

    0.3 MP

  • Maximum memory card size

    32 GB

  • Producer

    myPhone

  • Producer product family

    HALO

  • Producer product name

    3 LTE

  • SIM card capability

    Dual SIM

  • SIM card type

    Nano SIM

  • USB version

    Type-C

  • Warranty

    24 month(s)

  • Width

    5.75 cm

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв