Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)

Код товара: 96059063 На складе поставщика
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT
Lenovo Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s) F0HR00A5LT

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    785.29 / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    785.29

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    10

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    Lenovo

  • Код изготовителя

    F0HR00A5LT

  • Артикул EAN

    199272844358

Параметры товара

  • Масса нетто

    6.81 кг

  • Accessories included

    Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English (EU); Wireless EOS Mouse, Luna Grey

  • Bluetooth version

    5.2

  • Card reader integrated

    -

  • Chassis type

    AIO

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Dimensions (WxDxH)

    0 mm

  • Display

    1920 pixels

  • Display diagonal

    23.8 "

  • HD type

    FHD

  • Internal memory

    16 GB

  • Internal memory type

    SODIMM DDR5

  • Keyboard language

    English

  • Memory clock speed

    4800 MHz

  • Memory slots

    1x16

  • On-board graphics adapter model

    AMD Radeon 660M Graphics

  • Operating system installed

    Windows 11 Home

  • Processor cores

    6

  • Processor family

    AMD Ryzen 5

  • Processor model

    7535HS

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    IdeaCentre

  • Producer product name

    27ARR9

  • Solid-state drive capacity

    1000 GB

  • Storage media

    SSD

  • Touchscreen

    -

  • Type

    Desktop

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ax

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв