Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O

Код товара: 96052745 На складе поставщика
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE
Lenovo Lenovo Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAFR0405SE | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 15 (O ZAFR0405SE

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    179.69 / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    179.69

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    50

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    Lenovo

  • Код изготовителя

    ZAFR0405SE

  • Артикул EAN

    198157039940

Параметры товара

  • Масса нетто

    0.47 кг

  • 3G

    -

  • 4G

    -

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Lenovo Tab Pen, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    7040 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.2

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Display

    2560 pixels

  • Display diagonal

    11 "

  • Display technology

    IPS

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    5 MP

  • Internal memory

    8 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR4x

  • Internal storage capacity

    128 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    15 (OS upgrades until Android 17 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    MediaTek

  • Processor model

    Dimensity 6300

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Idea Tab Wi-Fi (w/o power adapter)

  • Producer product name

    ZAFR0405SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Touch technology

    In-cell, 10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ac

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв