Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s

Код товара: 96038008 На складе поставщика
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW
Samsung Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s MZ-VAP1T0CW

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    238.66 / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    238.66

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    16

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    Samsung

  • Код изготовителя

    MZ-VAP1T0CW

  • Артикул EAN

    8806095811673

Параметры товара

  • Масса нетто

    0.03 кг

  • Producer

    Samsung

  • Producer product name

    9100 PRO With Heatsink

  • Read speed

    14800 MB/s

  • SSD form factor

    M.2 2280

  • Solid-state drive capacity

    1000 GB

  • Solid-state drive interface

    PCIe 5.0 NVMe

  • Warranty

    60 month(s)

  • Write speed

    13400 MB/s

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв