Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14

Код товара: 96031612 На складе поставщика
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE
Lenovo Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 ZAEJ0122SE

Цена и количество

* Цена действительна пока товар есть на складе. Если данного товара нет на складе, наши специалисты подскажут срок поставки и информацию по цене.
(0)
  • Цена в интернете

    179.69 / шт.

  • Кол-во

  • Итоговая цена С НДС (21%)

    179.69

Наличие

* Ниже указано наличие товара по филиалам Elektrika. Если товар есть на складе поставщика, срок поставки до склада Elektrika может занять 2-12 рабочих дней.
  • Рига (Марупский склад)

    0

  • Даугавпилс

    0

  • Валмиера

    0

  • Вентспилс

    0

  • Склад поставщика

    50

Информация о продукте

* Картинки имеют информативный характер
  • Производитель

    Lenovo

  • Код изготовителя

    ZAEJ0122SE

  • Артикул EAN

    198154669287

Параметры товара

  • Масса нетто

    0.47 кг

  • 4G

    +

  • 5G

    -

  • Accessories included

    Folio Case, USB-A to USB-C cable, Manual

  • Battery capacity

    5100 mAh

  • Battery technology

    Lithium Ion (Li-Ion)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.3

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Compatible memory cards

    microSD

  • Display

    1920 pixels

  • Display diagonal

    10.1 "

  • Display technology

    TFT

  • Front camera

    +

  • Front camera resolution (numeric)

    5 MP

  • Internal memory

    4 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR4x

  • Internal storage capacity

    128 GB

  • Maximum memory card size

    1000 GB

  • Near Field Communication (NFC)

    -

  • Operating system installed

    Android

  • Operating system version

    14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)

  • Power adapter

    Not included

  • Processor family

    MediaTek

  • Processor frequency

    2 GHz

  • Processor model

    Helio G85

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Tab 4G LTE (without power adapter)

  • Producer product name

    ZAEJ0122SE

  • Rear camera

    +

  • Rear camera resolution (numeric)

    8 MP

  • Touch technology

    In-cell, 10-point Multi-touch

  • Warranty

    24 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ac

Отзывы (0)

+ Добавить отзыв