Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 |

Toote ID : 96097384 Tarnija laos
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s G5 AMD | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 7 PRO | 450 | 32 GB | LPCAMM2 LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 860M Graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | 21XG001SMX

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    3282.80 / pcs

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    3282.80

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    2

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Lenovo

  • Tootja ID

    21XG001SMX

  • EAN

    199276165855

Toote parameetrid

  • Netokaal

    1.75 kg

  • Battery capacity (Watt hours)

    60 Wh

  • Battery warranty

    12 month(s)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Brightness

    400 cd/m²

  • Camera

    5.0MP + IR with Privacy Shutter, HDR and Computer Vision Human Presence Detection

  • Colour of product

    Black

  • Diagonal

    16 "

  • Display

    1920 pixels

  • Display surface

    Anti-glare

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • Fingerprint reader

    Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button

  • HDMI ports quantity

    1

  • HD type

    WUXGA

  • Internal memory

    32 GB

  • Internal memory type

    LPCAMM2 LPDDR5X

  • Keyboard backlit

    +

  • Keyboard language

    Nordic

  • Memory clock speed

    7500 MHz

  • On-board graphics adapter model

    AMD Radeon 860M Graphics

  • Operating system installed

    Windows 11 Pro

  • Other features

    1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1, 140W input/15W output; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Kensington Nano Security Slot

  • Panel type

    IPS

  • Processor boost frequency

    5.1 GHz

  • Processor cores

    8

  • Processor family

    AMD Ryzen AI 7 PRO

  • Processor frequency

    2 GHz

  • Processor model

    450

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    ThinkPad

  • Producer product name

    86NANO81A3A

  • Solid-state drive capacity

    1000 GB

  • Storage media

    SSD

  • Total storage capacity

    1000 GB

  • Touchscreen

    -

  • WWAN

    5G upgradable

  • Warranty

    Premier

  • Warranty

    36 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE