Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl

Toote ID : 96097354 Tarnija laos
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT
Lenovo Lenovo Legion 7 16AGP11 AMD | Nebula | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 7 | 450 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bl 83Q8001VNT

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    2655.35 / pcs

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    2655.35

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    10

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Lenovo

  • Tootja ID

    83Q8001VNT

  • EAN

    199276719850

Toote parameetrid

  • Netokaal

    1.8 kg

  • Battery capacity (Watt hours)

    84 Wh

  • Battery warranty

    12 month(s)

  • Bluetooth

    +

  • Bluetooth version

    5.4

  • Brightness

    500 cd/m²

  • Camera

    5.0MP + IR with E-shutter

  • Colour of product

    Nebula

  • Diagonal

    16 "

  • Discrete graphics adapter memory

    8 GB

  • Discrete graphics adapter model

    NVIDIA GeForce RTX 5060

  • Discrete graphics memory type

    GDDR7

  • Display

    2560 pixels

  • Display surface

    Glossy

  • Fingerprint reader

    1

  • HDMI ports quantity

    1

  • HD type

    WQXGA

  • Internal memory

    32 GB

  • Internal memory type

    Soldered LPDDR5X

  • Keyboard backlit

    +

  • Keyboard language

    English

  • Memory clock speed

    8533 MHz

  • Operating system installed

    Windows 11 Home

  • Other features

    1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 5Gbps); 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-140W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Card reader; 1x Sl

  • Panel type

    OLED

  • Processor boost frequency

    5.1 GHz

  • Processor cores

    8

  • Processor family

    AMD Ryzen AI 7

  • Processor model

    450

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    Legion

  • Producer product name

    7 16AGP11 AMD

  • Solid-state drive capacity

    1000 GB

  • Storage media

    SSD

  • Total storage capacity

    1000 GB

  • Touchscreen

    -

  • Warranty

    24 month(s)

  • Warranty

    Depot

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11be

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE