Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black

Toote ID : 96096088 Tarnija laos
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605
Acer Acer | Nitro VG240YP6BMIPX | IPS | Full HD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black UM.QV0EE.605

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    104.10 / pcs

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    104.10

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    38

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Acer

  • Tootja ID

    UM.QV0EE.605

  • EAN

    4711474414915

Toote parameetrid

  • Netokaal

    3.03 kg

  • Aspect ratio

    16:9

  • Backlight type

    LED

  • Built-in speaker(s)

    +

  • Colour of product

    Black

  • Connectivity

    HDMI, DisplayPort, Headphone

  • Contrast ratio (typical)

    1500:1

  • Display

    1920 pixels

  • DisplayPorts quantity

    1

  • Display brightness

    250 cd/m²

  • Display surface

    Anti-Glare

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports

    N/A

  • HDMI ports quantity

    1

  • HD type

    Full HD

  • Height adjustment

    -

  • Maximum refresh rate

    144 Hz

  • Panel type

    IPS

  • Pivot

    -

  • Producer

    Acer

  • Producer product name

    Nitro VG240YP6BMIPX

  • Response time

    1 ms

  • Swivelling

    -

  • TV tuner integrated

    -

  • Tilt adjustment

    -

  • USB-C

    -

  • USB-C power delivery

    N/A

  • VESA mounting

    +

  • VESA mounting interfaces

    100 mm

  • Viewing angle, horizontal

    178 °

  • Viewing angle, vertical

    178 °

  • Warranty

    24 month(s)

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE