Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa

Toote ID : 96090662 Tarnija laos
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH
Lenovo Lenovo ThinkCentre | neo 55a 24 G6 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | AMD Ryzen 5 | 220 | Internal memory 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Wa 13FA004RMH

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    1192.94 / pcs

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    1192.94

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    4

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Lenovo

  • Tootja ID

    13FA004RMH

  • EAN

    199274158019

Toote parameetrid

  • Netokaal

    6 kg

  • Accessories included

    USB, Calliope, Black, English (EU); USB Calliope Mouse, Black

  • Bluetooth version

    5.2

  • Brightness

    250 cd/m²

  • Chassis type

    AIO

  • Colour of product

    Luna Grey

  • Display

    1920 pixels

  • Display diagonal

    23.8 "

  • HD type

    FHD

  • I/O ports

    Rear Ports: 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out 2.1 TMDS; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector. Left Ports: 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), data transfer and 15W charging; 1x headp

  • Internal memory

    16 GB

  • Internal memory type

    SODIMM DDR5

  • Keyboard language

    English

  • Memory clock speed

    5600 MHz

  • Memory layout (slots x size)

    1 GB

  • On-board graphics adapter model

    AMD Radeon 740M Graphics

  • Operating system installed

    Windows 11 Pro

  • Processor cores

    6

  • Processor family

    AMD Ryzen 5

  • Processor model

    220

  • Producer

    Lenovo

  • Producer product family

    ThinkCentre

  • Producer product name

    neo 55a 24 G6

  • Solid-state drive capacity

    512 GB

  • Storage media

    SSD

  • Touchscreen

    +

  • Type

    Desktop

  • Warranty

    36 month(s)

  • Wi-Fi

    +

  • Wi-Fi standards

    802.11ax

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE