Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White

Toote ID : 96031549 Tarnija laos
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S
Candy Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White COW 4644TWM6/1-S

Hind ja kogus

* Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub. Kui antud toode on laost otsas, teavitavad meie spetsialistid teid tarneaegadest ja hindadest.
(0)
  • e-poe hind

    459.20 / pcs.

  • Kogus

  • Tasutav summa KM-ga (21%)

    459.20

Kättesaadavus

* Allpool on toodud kauba saadavus Elektrika filiaalides. Kui toode asub tarnija laos, võib tarneaeg Elektrika lattu võtta 2–12 tööpäeva.
  • Riga (Marupe)

    0

  • Daugavpils

    0

  • Valmiera

    0

  • Ventspils

    0

  • Tarnija ladu

    3

Teave toote kohta

* Piltidel vaid informatiivne tähendus
  • Tootja

    Candy

  • Tootja ID

    COW 4644TWM6/1-S

  • EAN

    8059019086255

Toote parameetrid

  • Netokaal

    59 kg

  • Colour of product

    White

  • Delayed start timer

    +

  • Depth

    45 cm

  • Device type

    Front loading

  • Direct drive

    -

  • Display

    0

  • Display type

    4 Digit

  • Drying capacity

    4 kg

  • Drying system

    +

  • Energy consumption washing & drying per 100 cycle

    267 kWh

  • Energy consumption washing per 100 cycle

    38 kWh

  • Energy efficiency class

    A/E

  • Height

    85 cm

  • Input voltage

    220 V

  • Maximum spin speed

    1400 RPM

  • Noise emission class

    B

  • Noise level (max)

    74 dB

  • Number of programs

    15+1

  • Producer

    Candy

  • Producer product family

    Washing Machine with Dryer

  • Producer product name

    COW 4644TWM6/1-S

  • Steam function

    -

  • Type

    Free standing

  • Viewing window

    +

  • Warranty

    24 month(s)

  • Washing capacity

    6 kg

  • Wi-Fi

    +

  • Width

    60 cm

Tagasiside (0)

+ Lisada tagasiside
×
EE